SINCE 1981
Windsurfing Pro shop
  
ホーム 最新情報 中古情報 ボード セイル パーツ ウエットスーツ サーフィン スクール 周辺地図
更新日:12/05/16
最新SAIL情報
ウインドサーフィン
二-ル ガストラ ナッシュ イジー シマー リグセット
セイルの配送費は¥2,100(離島は別途料金)となります。
振込先:三菱東京UFJ銀行 わらび支店  普通0443843  (有)マリンスノー
最新入荷情報     在庫は、【新品/中古ボード】・【新品/中古セイル】・【新品/中古パーツ情報】ページに掲載しています。
商品NO 年式 商品名(u) サイズ
(LUFF×BOOM)
税込価格 写真 備考
今月のお奨め品 
 GO01 2012  GOYA BANZAI 4.6   413×162 0/4 特価 \90,300  /新品
シアン
SIMMER 【シマ-】
 2012 MISSION X
商品名 年式 サイズ/u LUFF長 BOOM長 MAST TOP 金額(税込) 備考
MISSION X  2012 2.7 309 124 RDM340 adjuatable 81,900  
 2011/8〜 2012 3.0 326 129 RDM340 adjuatable 82,950  
  2012 3.3 342 132 RDM340 adjuatable 86,100  
  2012 3.7 369 137 RDM370 adjuatable 88,200  
  2012 4.0 385 143 RDM370 adjuatable 89,250  
  2012 4.2 389 151 RDM370 adjuatable 91,350  
  2012 4.5 402 154 RDM400 Fixed 92,400  
  2012 4.7 412 159 RDM400 Fixed 94,500  
  2012 5.0 418 165 RDM400 Fixed 96,600  
  2012 5.3 426 171 RDM400 Fixed 97,650  
  2012 5.6 435 180 RDM430 Fixed 98,700  
  2012 6.1 451 188 RDM430 Fixed 99,750  
2012 ICON  
商品名 年式 サイズ/u LUFF長 BOOM長 MAST TOP 金額(税込) 備考
ICON 2012 3.4 348 137 340/15 adjustable 84,000  
 2011/8〜 2012 3.7 365 140 370/17 adjustable 86,100  
  2012 4.0 379 145 370/17 adjustable 88,200  
  2012 4.2 387 152 370/17 adjustable 89,250  
  2012 4.5 404 154 400/19 adjustable 91,350  
  2012 4.7 407 160 400/19 fixed 92,400  
  2012 5.0 414 170 400/19 fixed 93,450  
  2012 5.3 420 177 400/19 fixed 95,550  
  2012 5.6 432 183 430/21 fixed 97,650  
  2012 5.9 444 185 430/21 fixed 98,700  
  2012 6.2 452 192 430/21 fixed 99,750  
2012 BLACK TIP 
商品名 年式 サイズ/u LUFF長 BOOM長 MAST TOP 金額(税込) 備考
BLACK TIP  2012 3.4 346 141   340/15 adjustable 78,750  
 2011/8〜 2012 3.7 361 147  340/15 adjustable 80,850  
  2012 4.0  370 151  370/17  fixed 81,900  
  2012 4.2  379 155  370/17  fixed 82,950  
  2012 4.5  390 158  370/17  fixed 85,050  
  2012 4.7  400 162  400/19  fixed 86,100  
  2012 5.0  413 165  400/19  fixed 87,150  
  2012 5.3  423 172  400/19  fixed 89,250  
  2012 5.6  438 183  430/21  fixed 90,300  
  2012 5.9  450 185  430/21  fixed 92,400  
2012 IRON
商品名 年式 サイズ/u LUFF長 BOOM長 MAST TOP 金額(税込) 備考
 IRON 2012 3.7 366 141 370/17 adjustable 77,700  
 2011/8〜 2012 4.0 380 146 370/17 adjustable 78,750  
  2012 4.2 385 153 370/17 adjustable 80,850  
  2012 4.5 403 157 400/19 adjustable 82,950  
  2012 4.7 404 163 400/19 fixed 84,000  
  2012 5.0 413 168 400/19 fixed 86,100  
  2012 5.3 419 177 400/19 fixed 87,150  
  2012 5.7 432 186 430/21 fixed 89,250  
  2012 6.2 448 193 430/21 fixed 90,300  
  2012 6.7 463 198 460/25 fixed 92,400  
Neil Pryde 【二-ルプライド】
THE FLY2
NW01 2012 THE FLY2 3.2 342×137 0/4 特価 81,900 340
wave 2012 THE FLY2 3.6 346×142 0/4 特価 82,950 340
11/8〜 2012 THE FLY2 3.9 360×148 0/4 特価 85,050 340
  2012 THE FLY2 4.2 370×153 0/4 特価 87,150 340
  2012 THE FLY2 4.5 382×158 0/4 特価 89,250 370
  2012 THE FLY2 4.8 394×163 0/4 特価 91,350 370
  2012 THE FLY2 5.1 410×169 0/4 特価 95,550 400
  2012 THE FLY2 5.4 422×173 0/4 特価 98,700 400
COMBAT
NW02 2012 コンバット 3.7 355×148 0/5 特価 90,300 340
wave 2012 コンバット 4.0 365×152 0/5 特価 93,450 340
 11/8〜 2012 コンバット 4.2 372×15560/5 特価 95,550 370
  2012 コンバット 4.5 381×159 0/5 特価 97,650 370 
  2012 コンバット 4.7 389×164 0/5 特価 99,750 370 
  2012 コンバット 5.0 404×168 0/5 特価 101,850 400 
  2012 コンバット 5.3 416×172 0/5 特価 105,000 400
  2012 コンバット 5.6 428×176 0/5 特価 108,150 400 
FIREFLY
wave
freestyle
2012 ファイア フライ 4.9 412×161 0/5 特価 90,300 400
11/8〜 2012 ファイア フライ 5.3 426×167 0/5 特価 92,400 400  
  2012 ファイア フライ 5.7 439×173 0/5 特価 94,500 430 
  2012 ファイア フライ 6.1 453×182 0/5 特価 96,600 430
  2012 ファイア フライ 6.5 461×191 0/5 特価 98,700 430/460  
  2012 ファイア フライ 6.9 476×197 0/5 特価 100,800 430/460
 
NHC01
11/08〜
2012 HELLCAT                   
NH01
11/08〜
2012  H2      
▲TOPへ戻る
 GAASTRA 【ガストラ】
G01 2012 マニック      
G02 2012 ポイゾン           
G03 2012 エコー          
G04 2012 IQ WAVE         
G05 2012 GTX RACE       
▲TOPへ戻る
NAISH 【ナッシュ】
Na01 2012 フォース    
Na02 2012 セッション    
Na03 2012 ボクサー    
Na04  2012 MOTO      
2012 NAISH WAVE シリーズ 
         
      
                                DEFFENDER  
▲TOPへ戻る
EZZY 【イジ-】  
 2012 EZZY SAIL 
            
   
               TIGER                               CHEE-TAH
E01 2011 ウエーブPANTHERV 特価   
11/2〜 2011 ウエーブPANTHERV 特価  
  2011 ウエーブPANTHERV 特価  
GOYA 【ゴヤ】  
2012 GOYA WAVE SAIL BANZAI 新発売 2011/7/26〜
              
    
                 BANZAI        GURU
SEVERNE 【セバーン】  
2012 BLADE
                                         
2012 S1
                                         
 NORTH SAIL
2012 NORTH SAILS 
                       
               DUKE       ID                        ICE       HERO
▲TOPへ戻る   
ロゴマークをクリックすると各メーカーのHPを見ることが出来ます 
取扱いメーカー
     HOTSAIL NORTH
NAISH SIMMER
GAASTRA NEILPRYDE
EZZY SAILWORKS
ARROWS MANEUVERLINE
商品に関するご質問やお問合わせは,メールwsf@marinesnow.jpまたは、TEL:048-445-6407までご連絡ください。
注)お問合せのご返事が無い場合セキュリティソフト等の関係でメールが届いていない場合がありますので、再度ご確認のメールまたはお電話でご連絡ください。
 
▲TOPへ戻る
Copyright 2004 Maline Snow All Rights Reserved    Since 1981